XJ Paint Codes by Model
| US | CA | OC | EU | JP | ? | CTY | ||||
| 10H | XJ650 | 81 | X | |||||||
| 10M | XJ1100J | 82 | X | NYB/NRR | ||||||
| 11G | XJ1100K | 83 | X | RQC | ||||||
| 11G | XJ1100ML | 82 | X | NYB/NRR | ||||||
| 11G | XJ1100ML | 84 | X | BLB | ||||||
| 11M | XJ750 | 82 | X | QS/BR | ||||||
| 11N | XJ650 | 82 | X | NYB/CB | ||||||
| 11R | XJ650 | 82 | X | NYB/CB | ||||||
| 11T | XJ650 | 82 | X | |||||||
| 14R | XJ650J | 82 | X | CB | ||||||
| 15R | XJ750J | 82 | X | SUR/NYB | ||||||
| 15T | XJ750J | 82 | X | SUR/NYB | ||||||
| 15U | XJ650RJC | 82 | ||||||||
| 16F | XJ650 | 82 | X | |||||||
| 16G | XJ650LJ | 82 | X | SS | ||||||
| 16G | XJ650LK | 83 | X | CSL | ||||||
| 16H | XJ650LJ | 82 | X | SS | ||||||
| 16H | XJ650LK | 83 | ||||||||
| 1AA | XJ700XN | 85 | X | DPS/DV | ||||||
| 1FF | XJ650POLICE | 85 | X | ESP | YB | |||||
| 1FG | XJ700N | 85 | X | DPS/DV | ||||||
| 1FH | XJ700N | 85 | X | DPS/DA | ||||||
| 1FJ | XJ700XNC | 85 | X | DPS/DV | ||||||
| 1FL | XJ700XN | 85 | X | DPS/DV | ||||||
| 1FW | XJ900 | 85 | X | FRA | NYB/BCR/2T0/FIS/SMR | |||||
| 1FW | XJ900 | 86 | X | FRA | MPR/NYB | |||||
| 1FX | XJ900N | 85 | X | NYB | ||||||
| 1JJ | XJ700NC | 85 | X | SUR/NYB | ||||||
| 1LT | XJ700XSC | 86 | X | |||||||
| 1MY | XJ750XS | 86 | X | SM/NYB | ||||||
| 1NH | XJ700S | 86 | X | REW/BIB | ||||||
| 1NJ | XJ700S | 86 | X | REW/BIB | ||||||
| 1NW | XJ700XS | 86 | X | SM/NYB | ||||||
| 22N | XJ750D | 83 | X | |||||||
| 22R | XJ750K | 83 | X | NYB/NRR | ||||||
| 22T | XJ750ML | 83 | X | NYB/NRR | ||||||
| 22T | XJ750ML | 84 | X | RQC/BLR | ||||||
| 24H | XJ400P | 83 | X | PLW/YB | ||||||
| 24J | XJ550P | 83 | X | PLW | ||||||
| 24L | XJ750P | 83 | X | PLW/YB | ||||||
| 26A | XJ550 | 83 | X | |||||||
| 26Y | XJ550 | 83 | X | |||||||
| 27E | XJ500 | 83 | X | |||||||
| 27F | XJ650 | 83 | X | SUR/NYB | ||||||
| 27G | XJ650 | 83 | X | SUR/NYB | ||||||
| 28F | XJ400 | 83 | X | |||||||
| 28J | XJ750 | 83 | X | SUI | QS/BR | |||||
| 28M | XJ750 | 83 | X | QS/BR | ||||||
| 2HL | XJ900F | 87 | X | GRC | SW/NYB | |||||
| 2HM | XJ900T | 87 | X | |||||||
| 2UR | XJ900 | 87 | ||||||||
| 30X | XJ650 | 83 | X | SUR/NYB | ||||||
| 31A | XJ900 | 83 | X | SUR/NYB | ||||||
| 31E | XJ900RK | 83 | X | NPW | ||||||
| 32F | XJ900 | 83 | X | SUI | SUR/NYB | |||||
| 32L | XJ750K | 83 | X | QS/BR | ||||||
| 33F | XJ900K | 83 | X | NPW | ||||||
| 33N | XJ750MK | 83 | X | NYB | ||||||
| 33T | XJ400ZE | 84 | X | SW/CCB/2TO/QS/SMR | ||||||
| 33U | XJ750MK | 83 | X | NYB | ||||||
| 33V | XJ750P | 83 | X | PLW | ||||||
| 35H | XJ900RK | 83 | X | SUR | ||||||
| 35J | XJ400Z | 83 | X | QS/SUR | ||||||
| 37G | XJ650P | 88 | X | PLW/YB | ||||||
| 38X | XJ750D-2 | 83 | X | CSL/NYB | ||||||
| 39N | XJ400K | 83 | X | CSL | ||||||
| 39V | XJ750P | 83 | X | PLW | ||||||
| 3KM1 | XJ600 | 89 | X | SW/ARE | ||||||
| 3KM2 | XJ600 | 89 | X | ESP | SW/ARE | |||||
| 3KM4 | XJ600 | 90 | X | |||||||
| 3KM5 | XJ600 | 91 | X | ESP | LGB/MPR | |||||
| 3KM6 | XJ600 | 91 | DEU | LGB/MPR | ||||||
| 3KN1 | XJ600 | 89 | X | DEU | SW/ARE | |||||
| 3KN2 | XJ600 | 90 | X | |||||||
| 3KN3 | XJ600 | 90 | X | |||||||
| 3KN3 | XJ600N | 91 | X | SUI | SW/FEB | |||||
| 3NG1 | XJ900 | 89 | X | SW/URB | ||||||
| 3NG2 | XJ900 | 90 | X | |||||||
| 41Y | XJ750 | 84 | X | SW|?/QS/? | ||||||
| 42N | XJ900 | 84 | X | SW|?/QS|? | ||||||
| 42R | XJ900 | 84 | X | SUI | SW|?/QS|? | |||||
| 45T | XJ750RL | 84 | X | QS|? | ||||||
| 47L | XJ900RL | 84 | X | SMR | ||||||
| 48G | XJ900 | 84 | ||||||||
| 49F | XJ600RL | 84 | X | NYB | ||||||
| 49W | XJ250L | 84 | X | X | GUM | PLW | ||||
| 4BB1 | XJ900F | 91 | X | |||||||
| 4BB2 | XJ900F | 92 | X | SW/VM | ||||||
| 4BP1 | XJ400S | 92 | X | |||||||
| 4BP2 | XJ400L | 93 | X | ARE/BL2/VDB | ||||||
| 4BR1 | XJ600S | 92 | X | VDB | ||||||
| 4BR2 | XJ600S | 92 | ESP | VDB/ARE | ||||||
| 4BR3 | XJ600S | 93 | X | X | X | FRA | VRC/VDB | |||
| 4BR4 | XJ600S | 93 | ESP | VRC/VDB | ||||||
| 4DG1 | XJ600S | 92 | X | VDB/VRC | ||||||
| 4DG2 | XJ600S | 93 | X | VRC/VDB | ||||||
| 4DS1 | XJ600SN | 92 | DEU | ARE/VDB | ||||||
| 4DS2 | XJ600SN | 93 | DEU | VRC/VDB | ||||||
| 4DU1 | XJ600S-D | 92 | X | VRC/BL2 | ||||||
| 4DU2 | XJ600S-DC | 92 | X | BL2/VRC | ||||||
| 4DU3 | XJ600S-D | 92 | X | VRC | ||||||
| 4DU4 | XJ600SE | 93 | X | VRC/VDB | ||||||
| 4DU5 | XJ600SEC | 93 | X | VRC/VDB | ||||||
| 4DU6 | XJ600SE | 93 | X | VRC/VDB | ||||||
| 4EA1 | XJ600S-D | 92 | X | VRC/BL2 | ||||||
| 4EA2 | XJ600SE | 93 | X | VDB/VRC | ||||||
| 4EB2 | XJ600SH | 93 | X | DEU | VRC/VDB | |||||
| 4EJ1 | XJ600P | 92 | X | PLW | ||||||
| 4G0 | XJ400 | 80 | X | CRB/NYB/BR | ||||||
| 4H7 | XJ650G | 80 | X | NYB/FRS | ||||||
| 4H7 | XJ650H | 81 | X | BLR/FRS | ||||||
| 4H8 | XJ650G | 80 | X | NYB/FYS | ||||||
| 4H8 | XJ650H | 81 | X | BLR/FRS | ||||||
| 4HK1 | XJ600S | 93 | X | VDB/VRC | ||||||
| 4HM1 | XJR400 | 93 | X | DRC/VDV/BL2 | ||||||
| 4K0 | XJ650 | 81 | X | CSL/CDR | ||||||
| 4K1 | XJ650G | 80 | X | CDR/CSL | ||||||
| 4L6 | XJ650 | 80 | X | BLR/LGM | ||||||
| 4U8 | XJ550 | 81 | X | NW | ||||||
| 4U8 | XJ550RJ | 82 | ||||||||
| 4U8 | XJ550RK | 83 | X | NYB | ||||||
| 4U9 | XJ550 | 81 | X | NPW | ||||||
| 4U9 | XJ550RJ | 82 | ||||||||
| 4U9 | XJ550RK | 83 | X | NYB | ||||||
| 4V7 | XJ400 | 81 | X | CSL/CDR | ||||||
| 4V8 | XJ550 | 81 | X | CSL/NYB/CDR | ||||||
| 4V9 | XJ550 | 81 | X | CSL/NYB/CDR | ||||||
| 4W5 | XJ650LH | 81 | X | NYB | ||||||
| 4W6 | XJ650LH | 81 | X | NYB | ||||||
| 51H | XJ600 | 84 | X | DEU | SMR/SW | |||||
| 51H | XJ600 | 85 | X | DEU | SW/SMR/2T0/NYB/SMR | |||||
| 51H | XJ600 | 86 | X | |||||||
| 51J | XJ600 | 84 | X | SMR/SW | ||||||
| 51J | XJ600 | 85 | X | SW/SMR/2T0/NYB/SMR | ||||||
| 51J | XJ600 | 86 | X | DEU | SW/ETD | |||||
| 51J | XJ600 | 86 | X | |||||||
| 53M | XJ900POLICE | 85 | X | MPW | ||||||
| 53U | XJ400ZS | 83 | X | SUR/NYB | ||||||
| 58L | XJ900 | 85 | X | SW/NYB | ||||||
| 58M | XJ900FN | 85 | X | NYB/SMR/2T0 | ||||||
| 58N | XJ900F | 85 | X | SUI | SW/NYB | |||||
| 58N | XJ900F | 87 | X | SUI | SW/FBL/2TO | |||||
| 5F8 | XJ400 | 81 | X | |||||||
| 5F9 | XJ550RH | 81 | X | CSL | ||||||
| 5G2 | XJ750J | 82 | ||||||||
| 5G2 | XJ750RK | 81 | X | BR/NYB | ||||||
| 5G2 | XJ750RK | 83 | X | QS/RQC | ||||||
| 5G8 | XJ750A | 81 | X | NYB/BR | ||||||
| 5G9 | XJ750E | 81 | X | |||||||
| 5H2 | XJ750RH | 81 | X | NYB/BR | ||||||
| 5H2 | XJ750RJ | 82 | ||||||||
| 5H2 | XJ750RK | 83 | X | QS/RQC | ||||||
| 5K3 | XJ650H | 81 | X | CSL/CDR | ||||||
| 5K5 | XJ550H | 81 | X | NYB/NRR | ||||||
| 5K5 | XJ550J | 82 | ||||||||
| 5K5 | XJ550K | 83 | X | SUR | ||||||
| 5K6 | XJ550 | 84 | ||||||||
| 5K6 | XJ550H | 81 | X | NYB/NRR | ||||||
| 5K6 | XJ550J | 82 | ||||||||
| 5K6 | XJ550K | 83 | X | SUR | ||||||
| 5L8 | XJ400SPECIAL | 81 | X | |||||||
| 5M0 | XJ400 | 81 | X | |||||||
| 5M8 | XJ400 | 82 | X | |||||||
| 5M9 | XJ400 | 82 | X | |||||||
| 5M9 | XJ400H | 81 | X | |||||||
| 5N1 | XJ750RJ | 82 | X | QS/BR | ||||||
| 5N1 | XJ750RH | 81 | X | BR | ||||||
| 5N4 | XJ500 | 81 | X | NYB/CSL/CDR | ||||||
| 5N8 | XJ650J | 82 | X | STR/BLB | ||||||
| 5N8 | XJ650K | 83 | X | SUR | ||||||
| 5N9 | XJ650 | 84 | ||||||||
| 5N9 | XJ650J | 82 | X | STR/BLB | ||||||
| 5N9 | XJ650K | 83 | X | SUR | ||||||
| 5V2 | XJ650RJ | 82 | ||||||||
| 5V3 | XJ650RJ | 82 | ||||||||
| BEB1 | XJ600S | 92 | X | ARE/VDB |
Tags: